


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 165.08x77.28x9.6 |
Материал корпуса | пластик, алюминий |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Частота процессора (МГц) | 2840 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6/8 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 64/12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 4 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 890 р. |
Замена задней крышки | от 1 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 1 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 590 р. |
Замена основной камеры | от 1 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 790 р. |
Замена антенны | от 1 590 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 590 р. |
Замена передней камеры | от 1 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 148×68,5×8,9 |
Материал корпуса | стекло, алюминий |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Частота процессора (МГц) | 1х2840+3х2420+4х1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128/256 |
Оперативная память (Гб) | 6/8/12/16 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 64+12/12 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 5 490 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 890 р. |
Замена задней крышки | от 1 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 1 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 590 р. |
Замена основной камеры | от 1 790 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 790 р. |
Замена антенны | от 1 590 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 590 р. |
Замена передней камеры | от 1 790 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Компонентный и программный ремонт смартфонов Asus Zenfone 7, Zenfone 8 в Тамбове готовы осуществить в 4 центрах Педант, расположенных по адресам:
В основном, требующиеся запчасти всегда в наличии, но желательно уточнить этот вопрос у наших мастеров на горячей линии или в выбранном филиале.
Внести оплату Вы можете подходящим способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта АСУС зенфон 7, зенфон 8 меняется в зависимости от уровня сложности работы и начинается от 590 руб.
Все манипуляции производятся на ваших глазах с 09:00 до 20:00.
По окончании процедур обязательно каждому выдается гарантия сроком до 90 дней!
Специалисты Pedant готовы прийти на помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на мобильном устройстве быстро садится и греется батарея, разбилось стекло, не функционирует основная или фронтальная камера, плохой звук динамиков, дефект микрофона или плохая связь, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: